実測と監視で選ぶ、開発者向けツール比較
AIコーディングツール・VPS・クラウド・自動化ツールなどを、公開されている料金・仕様データにもとづいて実測・比較します。 料金改定はGitの変更履歴としてそのまま記録し、全データを公開しています。
実測
公式ページの料金・仕様を実際に確認し、推測で埋めない。不明点は「要確認」として明記します。
監視
料金ページを継続的に巡回し、変更があれば検知。改定履歴はそのままデータとして残ります。
全データ公開
各ツールの最終確認日・出典URLを明記し、いつ時点の情報かを常に確認できるようにしています。
VPS
| 名前 | カテゴリ | 日本語対応 | 無料枠 | 料金確認日 |
|---|---|---|---|---|
| ConoHa VPS | VPS | あり | なし | 2026-07-30 |
| DigitalOcean | VPS | 一部 | なし(新規登録者向けプロモーションクレジットが提供される場合あり) | 2026-07-30 |
| Hetzner Cloud | VPS | なし | なし | 2026-07-30 |
| KAGOYA CLOUD VPS | VPS | あり | なし | 2026-07-30 |
| Linode (Akamai Cloud Compute) | VPS | 一部 | なし(新規登録時に$100クレジット等のプロモーションがある場合あり、条件は要確認) | 2026-07-30 |
| Vultr | VPS | 一部 | なし | 2026-07-30 |
| WebARENA Indigo | VPS | あり | なし(初期費用無料・最低利用期間なし) | 2026-07-30 |
| エックスサーバーVPS | VPS | あり | なし(無料お試し期間の記載なし) | 2026-07-30 |
| さくらのVPS | VPS | あり | クレジットカード払い選択時、全プラン2週間無料お試し | 2026-07-30 |
| シンVPS | VPS | あり | なし(キャッシュバックキャンペーンは随時実施) | 2026-07-30 |
ホスティング
| 名前 | カテゴリ | 日本語対応 | 無料枠 | 料金確認日 |
|---|---|---|---|---|
| ConoHa WING | ホスティング | あり | なし(WINGパックに無料お試し期間の記載なし。通常料金は時間課金のため実質低コストで試用可) | 2026-07-30 |
| Hostinger | ホスティング | 一部 | 30日間返金保証。ドメイン1年無料・メールボックス無料特典(プランにより条件差) | 2026-07-30 |
| Kinsta | ホスティング | 一部 | なし(Single 20GB/35kプランは初月無料) | 2026-07-30 |
| エックスサーバー | ホスティング | あり | 全プラン10日間無料お試し。独自ドメイン2つ永久無料特典あり | 2026-07-30 |
| お名前.com レンタルサーバー | ホスティング | あり | 不明 | 2026-07-31 |
| シン・レンタルサーバー | ホスティング | あり | 不明 | 2026-07-31 |
| ロリポップ!レンタルサーバー | ホスティング | あり | 全プラン10日間無料お試し | 2026-07-30 |
PaaS
| 名前 | カテゴリ | 日本語対応 | 無料枠 | 料金確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Fly.io | PaaS | なし | スナップショット月10GBまで無料、SSL証明書は最初の10個無料 | 2026-07-30 |
| Railway | PaaS | なし | 初回$5クレジット(1回限り、クレジットカード不要のFree Trial) | 2026-07-30 |
| Render | PaaS | なし | Freeプラン: Web Service 512MB RAM/0.1CPU、無通信15分でスピンダウン | 2026-07-30 |
AIコーディング
| 名前 | カテゴリ | 日本語対応 | 無料枠 | 料金確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Bolt.new | AIコーディング | 一部 | 1日30万トークン・月100万トークン、10MBファイルアップロード上限、Webホスティング込み、月最大33.3万Webリクエスト | 2026-07-30 |
| Claude Code | AIコーディング | 一部 | Freeプランには含まれない | 2026-07-30 |
| Cursor | AIコーディング | 一部 | Agentリクエスト制限あり、Composerアクセス可、クレジットカード不要 | 2026-07-30 |
| GitHub Copilot | AIコーディング | 一部 | 月2,000件のコード補完、Haiku 4.5/GPT-5 mini等へのアクセス、Copilot CLI利用可 | 2026-07-30 |
| JetBrains AI | AIコーディング | 一部 | AI Free: 月3クレジット | 2026-07-30 |
| Lovable | AIコーディング | 一部 | 1日5ビルドクレジット(月最大30)、月20クラウドクレジット、アプリ内AI機能用4クレジット | 2026-07-30 |
| Replit | AIコーディング | 一部 | 毎日の無料Agentクレジット、組み込みDB、1プロジェクト公開可 | 2026-07-30 |
| v0 (Vercel) | AIコーディング | 一部 | 月$5分クレジット、1日7メッセージ制限 | 2026-07-30 |
| Windsurf(現Devin Desktop) | AIコーディング | 一部 | Light quota to code with agents(制限されたモデル利用) | 2026-07-30 |
| Zed | AIコーディング | 一部 | 2,000件の受け入れ済み編集予測、APIキーや外部エージェント(Claude Agent等)の無制限使用 | 2026-07-30 |
AI API
| 名前 | カテゴリ | 日本語対応 | 無料枠 | 料金確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic API (Claude API) | AI API | 一部 | 新規登録者に少額の無料クレジット付与(要確認: 具体的な金額) | 2026-07-30 |
| AssemblyAI | AI API | なし | 新規登録で$50分の無料クレジット(クレジットカード登録不要) | 2026-07-30 |
| Deepgram | AI API | なし | 新規登録で$200分の無料クレジット(クレジットカード登録不要) | 2026-07-30 |
| DeepL API | AI API | あり | 要確認: 旧API Freeは月500,000文字無料だったが、現行のDeveloperプランでの無料枠条件は公式ページのJS動的コンテンツのため未確認 | 2026-07-30 |
| ElevenLabs | AI API | 一部 | 月10,000クレジット、テキスト音声変換・音声テキスト変換・サウンドエフェクト等の基本機能利用可 | 2026-07-30 |
| Google Gemini API | AI API | 一部 | Google AI Studioで一部モデルに無料アクセス(Limited access to certain models、入出力トークン無料) | 2026-07-30 |
| OpenAI API | AI API | 一部 | なし(要確認: 新規登録時の無料クレジット有無) | 2026-07-30 |
| OpenRouter | AI API | 一部 | 25以上の無料モデル・4つの無料プロバイダー利用可、1日50リクエストまで、手数料なし | 2026-07-30 |
GPUクラウド
| 名前 | カテゴリ | 日本語対応 | 無料枠 | 料金確認日 |
|---|---|---|---|---|
| GMO GPUクラウド | GPUクラウド | あり | なし | 2026-07-30 |
| Lambda (Lambda Labs) GPU Cloud | GPUクラウド | なし | なし | 2026-07-30 |
| Modal | GPUクラウド | なし | Starterプランに月$30分の無料クレジット付帯 | 2026-07-30 |
| Paperspace (DigitalOcean) | GPUクラウド | なし | Freeプラン: 5GBストレージ、自動シャットダウン12時間制限、Public projects、Basic instances利用可 | 2026-07-30 |
| Replicate | GPUクラウド | なし | なし(要確認) | 2026-07-30 |
| RunPod | GPUクラウド | なし | なし | 2026-07-30 |
| Vast.ai | GPUクラウド | なし | なし | 2026-07-30 |
自動化
| 名前 | カテゴリ | 日本語対応 | 無料枠 | 料金確認日 |
|---|---|---|---|---|
| IFTTT | 自動化 | なし | アプレット2個まで無料、標準速度、モバイルアプリアクセス | 2026-07-30 |
| Make | 自動化 | 一部 | 月1,000クレジットまで無料。スケジュール実行の最小間隔15分 | 2026-07-30 |
| n8n | 自動化 | なし | クレジットカード不要の無料トライアルあり(Businessプラン除く) | 2026-07-30 |
| Zapier | 自動化 | 一部 | 月100タスクまで無料 | 2026-07-30 |
監視
| 名前 | カテゴリ | 日本語対応 | 無料枠 | 料金確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Better Stack | 監視 | なし | Uptime: 10モニター・10ハートビート込み。Logs: 月3GB(3日間保持)。Incident: 1チャネル統合込み | 2026-07-30 |
| Sentry | 監視 | なし | エラー5,000件/月、トレース500万スパン、セッションリプレイ50件(1ユーザーのみ) | 2026-07-30 |
| UptimeRobot | 監視 | 一部 | モニター50個、チェック間隔5分、クレジットカード不要 | 2026-07-30 |
ドメイン
| 名前 | カテゴリ | 日本語対応 | 無料枠 | 料金確認日 |
|---|---|---|---|---|
| お名前.com(ドメイン) | ドメイン | あり | 不明 | 2026-07-31 |